Marcin Grzeczkowicz |
|
Ostatnie publikacje
1. |
Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Lewińska D.♦, A one-step in vitro continuous flow assessment of protein release from core-shell polymer microcapsules designed for therapeutic protein delivery,
Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/j.bbe.2021.05.003, Vol.41, No.4, pp.1347-1364, 2021 Streszczenie: Słowa kluczowe:
| 140p. | ||||||||||
2. |
Dorota Lewińska D.♦, Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Influence of electric parameters on the alginate-polyethersulfone microcapsule structure,
Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11407, Vol.64, pp.400-408, 2017 Streszczenie: Słowa kluczowe:
| 20p. | ||||||||||
3. | Przytulska M.♦, Kulikowski Juliusz L.♦, Lewińska D.♦, Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Computer-aided image analysis for microcapsules’ quality assessment, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/j.bbe.2015.05.005, Vol.35, No.4, pp.342-350, 2015 | 15p. | ||||||||||
4. | Kupikowska-Stobba B.♦, Lewińska D.♦, Grzeczkowicz M.♦, Chemical method for retrieval of cells encapsulated in alginate-polyethersulfone microcapsules, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, ISSN: 2169-141X, DOI: 10.3109/21691401.2013.800083, Vol.42, No.3, pp.151-160, 2014 | |||||||||||
5. | Chwojnowski A.♦, Wojciechowski C.♦, Lewińska D.♦, Łukowska E.♦, Nowak J.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Studies on the structure of semipermeable membranes by means of SEM. Problems and potential sources of errors, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/s0208-5216(12)70032-3, Vol.32, No.1, pp.51-64, 2012 | |||||||||||
6. | Lewińska D.♦, Chwojnowski A.♦, Wojciechowski C.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Weryński A.♦, Electrostatic droplet generator with 3-coaxial-nozzle head for microencapsulation of living cells in hydrogel covered by synthetic polymer membranes, Separation Science and Technology, ISSN: 1520-5754, DOI: 10.1080/01496395.2011.617350, Vol.47, No.3, pp.463-469, 2012 | |||||||||||
7. | Kupikowska-Stobba B.♦, Lewińska D.♦, Dudziński K.♦, Jankowska-Śliwińska J.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wojciechowski C.♦, Chwojnowski A.♦, Influence of changes in composition of the membrane-forming solution on the structure of alginate-polyethersulfone microcapsules, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, Vol.29, No.3, pp.61-69, 2009 |
Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. |
Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Membranes and membrane processes in environmental protection. Monographs of Environmental Engineering Committee of Polish Academy of Sciences , rozdział: Influence of liquid flow rates on alginate-polyethersulfone microcapsule structure, Environmental Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, 118, pp.367-380, 2014 | |
2. |
Lewińska D.♦, Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN , rozdział: Wpływ wielkości napięcia powierzchniowego cieczy żelującej na budowę membran w mikrokapsułkach glicerynowo-polieterosulfonowych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN , 95, pp.93-106, 2012 | |
3. |
Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wojciechowski C.♦, Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 66, pp.9-22, 2010 | |
4. |
Chwojnowski A.♦, Wojciechowski C.♦, Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Dudziński K.♦, Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 65, pp.109-120, 2010 | |
5. |
Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Lewińska D.♦, Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN , rozdział: Opracowanie preparatyki membran mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych do badań mikroskopowych i komputerowej analizy obrazów, Komitet Inżynierii Środowiska PAN , 65, pp.185-197, 2010 |
Prace konferencyjne
1. | Grzeczkowicz M.♦, Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Hydrogel-polyethersulfone microcapsules for cell storage, 138th International Centre of Biocybernetics seminar: Advances in Membrane and Adsorber Technology in Life Sciences, 2014-04-06/04-08, Warsaw (PL), pp.35-39, 2014 |
Abstrakty konferencyjne
1. | Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Ładyżyński P.♦, Lewińska D.♦, Influence of surfactant concentration in gelling liquid on size and shape of polyethersulfone microcapsules produced from polymer solutions of different viscosities, XLV ESAO Congress, XLV Congress of the European Society for Artificial Organs, 2018-09-12/09-15, Madrid (ES), pp.600, 2018 | |
2. | Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wpływ wielkości parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek alginianowo-polieterosulfonowych, MEMPEP 2016, XI Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.32, 2016 | |
3. | Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, How to determine the concentration of cells encapsulated in alginate-polyethersulfone microcapsules, XLIII ESAO Congress, XLIII Congress of the European Society for Artificial Organs, 2016-09-14/09-17, Warsaw (PL), pp.345, 2016 | |
4. | Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Influence of liquid flow rates on alginate-polyethersulfone microcapsule structure, MEMPEP 2014, X Scientific Conference Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2014-06-06/06-08, Zakopane (PL), pp.380, 2014 | |
5. | Lewińska D.♦, Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska-Stobba B.♦, Wpływ wielkości napięcia powierzchniowego cieczy żelującej na budowę membran w mikrokapsułkach glicerynowo-polieterosulfonowych, IX Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2012-05-30/06-02, Zakopane (PL), pp.93, 2012 | |
6. | Chwojnowski A.♦, Wojciechowski C.♦, Lewińska D.♦, Kupikowska B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Dudziński K.♦, Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.109, 2010 | |
7. | Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska B.♦, Lewińska D.♦, Opracowanie preparatyki membran mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych do badań mikroskopowych i komputerowej analizy obrazów, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.185, 2010 | |
8. | Lewińska D.♦, Kupikowska B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wojciechowski C.♦, Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.9, 2010 | |
9. | Kupikowska B.♦, Dudziński K.♦, Jankowska-Śliwińska J.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wojciechowski C.♦, Lewińska D.♦, Wpływ składu roztworu membranotwórczego na strukturę membran w mikrokapsułkach alginianowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.257, 2010 | |
10. | Lewińska D.♦, Kupikowska B.♦, Grzeczkowicz M.♦, Wojciechowski C.♦, Wpływ przepływu cieczy na wielkość i strukturę mikrokapsułek polisacharydowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.144, 2010 | |
11. | Grzeczkowicz M.♦, Kupikowska B.♦, Lewińska D.♦, Elektrostatyczny generator kropel – precyzyjne narzędzie do mikroenkapsulacji komórek i substancji biologicznie aktywnych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.258, 2010 |
Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym |
Twórcy Tytuł Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu |
Numer patentu Ogłoszenie o udzieleniu patentu |
|
---|---|---|---|
402004 2012-12-11 BUP 13/2014 2014-06-23 |
Lewińska D.♦, Kupikowska-Stobba B., Chwojnowski A.♦, Grzeczkowicz M.♦, Łukowska E.♦ Sposób oznaczania stężenia komórek PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN |
223717 WUP 10/2016 2016-10-31 |