Numer/data zgłoszenia patentowego 
					Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
				 | 
				
					Twórcy 
					Tytuł 
					Kraj i nazwa uprawnionego z patentu
				 | 
				
					Numer patentu 
					Ogłoszenie o udzieleniu patentu
				 | 
				
					Plik
				 | 
			
				451923 2025-04-30 - -
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D., Faraj R.
					Statyw, układ oraz sposób kalibracji magnetometrów skalarnych zamontowanych na platformach bezzałogowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				449338 2024-07-24 - -
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Wołejsza Z., Świercz A., Graczykowski C.
					Aerostat przemieszczający się w powietrzu z wykorzystaniem energii wiatruPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				445205 2023-06-14 BUP 51/2024 2024-12-16
				 | 
				Knap L., Niedzielczyk M., Świercz A., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J. K.
					Urządzenie oraz sposób ochrony zrzucanego ładunkuPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				444901 2023-05-15 BUP 47/2024 2024-11-18
				 | 
				Pisarski D. D., Konowrocki R.
					Inteligentne urządzenie do redukcji drgań i odzysku energii o budowie modułowejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				23168989.4 2023-04-20 Bulletin 2024/01 2024-01-03
				 | 
				Faraj R., Kowalski T. M., Gabryel D. M., Popławski B., Całka J.
					A system of adaptive release valves of an airbag, in particular of a rescue air cushion, and an airbag that contains itEPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				4299139 Bulletin 2025/32 2025-08-06
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				444191 2023-03-24 BUP 40/2024 2024-09-30
				 | 
				Wołejsza Z., Świercz A., Holnicki-Szulc J. K., Całka J.
					Urządzenie do generowania energii elektrycznej z wiatru oraz sposób generowania energii elektrycznej z jego wykorzystaniemPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				442254 2022-09-12 BUP 12/2024 2024-03-18
				 | 
				Konowrocki R., Zieliński T. G., Opiela K.
					Sposób adaptacyjnego pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej poprzez modyfikację mikrogeometrii warstwy porowatejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				247595 WUP 31/2025 2025-08-04
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				442059 2022-08-22 BUP 9/2024 2024-02-26
				 | 
				Zawidzki M.
					Moduł, modularny system do budowy struktur rurowych oraz sposób tworzenia struktur rurowych opartych na tym modulePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				246223 WUP 51/2024 2024-12-16
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				441588 2022-06-29 BUP 1/2024 2024-01-03
				 | 
				Faraj R., Kowalski T., Gabryel D., Popławski B., Całka J.
					Układ adaptacyjnych zaworów upustowych poduszki powietrznej, w szczególności skokochronu, oraz zawierająca go poduszka powietrznaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				441368 2022-06-03 BUP 49/2023 2023-12-04
				 | 
				Świercz A., Graczykowski C., Knap L., Całka J., Holnicki-Szulc J. K.
					System kontroli wyporności aerostatu oraz jego zastosowaniePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				21209643.2 2021-11-22 Bulletin 2022/24 2022-06-15
				 | 
				Faraj R., Gabryel D., Kowalski T.
					Systems for detection and signalling of readiness to receive impact by an airbag, especially a rescue cushion and an airbag containing these systemsEPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				4011457 Bulletin 2025/11 2025-03-12
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				439261 2021-10-19 BUP 17/2023 2023-04-24
				 | 
				Pisarski D. D., Konowrocki R.
					Inteligentny sterowany tłumik drgań mechanicznych o konstrukcji modułowejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				243955 WUP 45/2023 2023-11-06
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				437533 2021-04-09 BUP 41/2022 2022-10-10
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D. D.
					Wieloczłonowy adaptacyjny stabilizator drgań mechanicznychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				243261 WUP 30/2023 2023-07-24
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				436769 2021-01-26 BUP 31/2022 2022-08-01
				 | 
				Świercz A., Knap L., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
					Elementarna, stabilna, sprężona, wielowęzłowa struktura wsporcza SDT (ang. self-deployable tensegrity), zawierający ją aerostat oraz sposób szybkiego wyniesienia aerostatu i jego ulokowania w precyzyjnie zaplanowanym miejscu stratosfery lub troposferyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				436060 2020-11-24 BUP 22/2022 2022-05-30
				 | 
				Faraj R., Gabryel D., Kowalski T.
					Układy wykrywania i sygnalizacji gotowości do przyjęcia uderzenia poduszki powietrznej, zwłaszcza skokochronu oraz poduszka powietrzna zawierająca te układyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				247664 WUP 33/2025 2025-08-18
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				20200454.5 2020-10-07 Bulletin 2021/15 2021-04-14
				 | 
				Faraj R., Kowalski T. M., Wołejsza Z., Mikułowski G., Pawłowski P., Hinc K., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J.
					Emergency landing deviceEPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				3805099 Bulletin 2022/14 2022-04-06
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				435203 2020-09-05 BUP 10/2022 2022-03-07
				 | 
				Konowrocki R., Wysocki G.
					Urządzenie do transmisji sygnału w ruchu obrotowym zwłaszcza z zestawów kołowych pojazdów szynowychPL, Instytut Kolejnictwa
				 | 
				242149 WUP 4/2023 2023-01-23
				 | 
				
					 
				 | 
				434830 2020-07-28 BUP 5/2022 2022-01-31
				 | 
				Knap L., Świercz A., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J. K.
					Rozkładalna, modułowa, cięgnowo-prętowa konstrukcja wsporcza aerostatu z elastyczną powłoką o zmiennym kształcie i objętościPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				246276 WUP 52/2024 2024-12-23
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				434723 2020-07-20 BUP 4/2022 2022-01-24
				 | 
				Knap L., Świercz A., Holnicki-Szulc J. K.
					System stabilizacji poziomej aerostatu wypełnionego gazem lżejszym od powietrzaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				243913 WUP 44/2023 2023-10-30
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				20186282.8 2020-07-16 Bulletin 2021/04 2021-01-27
				 | 
				Holnicki-Szulc J., Świercz A., Kostro S., Knap L., Graczykowski C.
					A concept of the SDT (Self-Deployable Tensegrity) structure for the rapid and precise lifting of helium aerostats, especially into the stratosphereEPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				3770352 Bulletin 2021/51 2021-12-22
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				434158 2020-06-02 BUP 36/2021 2021-12-06
				 | 
				Konowrocki R., Wysocki G.
					Sposób badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowych i urządzenie do badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowychPL, Instytut Kolejnictwa
				 | 
				241046 WUP 30/2022 2022-07-25
				 | 
				
					 
				 | 
				440995 2020-06-02 BUP 30/2022 2022-07-25
				 | 
				Konowrocki R., Wysocki G.
					Sposób badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowych i urządzenie do badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szynowychPL, Instytut Kolejnictwa
				 | 
				241715 WUP 48/2022 2022-11-28
				 | 
				
					 
				 | 
				434024 2020-05-21 BUP 34/2021 2021-11-22
				 | 
				Zawidzki M., Wołejsza Z.
					Zasadniczo cylindryczna konstrukcja modułowa do zabezpieczania obiektu na dnie akwenuPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				243080 WUP 25/2023 2023-06-19
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				433858 2020-05-11 BUP 33/2021 2021-11-15
				 | 
				Pisarski D., Konowrocki R., Faraj R.
					Urządzenie do dokowania obiektów o budowie modułowejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				247663 WUP 33/2025 2025-08-18
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				433559 2020-04-16 BUP 29/2021 2021-10-18
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D., Szmidt T.
					Dwukierunkowy aktywny tłumik drgań skrętnychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				241413 WUP 39/2022 2022-09-26
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				433289 2020-03-18 BUP 25/2021 2021-09-20
				 | 
				Szmidt T., Konowrocki R., Pisarski D. D.
					Aktywne urządzenie wiroprądowe do tłumienia drgań skrętnych w ruchu obrotowymPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				239726 WUP 1/2022 2022-01-03
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				433276 2020-03-17 BUP 25/2021 2021-09-20
				 | 
				Wołejsza Z., Holnicki-Szulc J. K.
					Adaptacyjny układ utwierdzenia na uwięzi zwłaszcza aerostatu oraz zawierający go statek powietrznyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				244538 WUP 6/2024 2024-02-05
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				433100 2020-02-28 BUP 22/2021 2021-08-30
				 | 
				Konowrocki R., Marijnissen M., Szolc T. A.
					Sposób intensyfikacji procesu rozdrabniania surowców mineralnych oraz urządzenie do rozdrabniania surowców mineralnychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				242640 WUP 13/2023 2023-03-27
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				20156826.8 2020-02-12 Bulletin 2020/34 2020-08-19
				 | 
				Knap L., Wołejsza Z., Graczykowski C., Faraj R., Holnicki-Szulc J.
					Tethered helium kite gas replenishment device and gas replenishment methodEPO, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				3696080 Bulletin 2022/08 2022-02-23
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				431425 2019-10-09 BUP 8/2021 2021-04-19
				 | 
				Faraj R., Kowalski T., Wołejsza Z., Mikułowski G., Pawłowski P. K., Hinc K., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J. K.
					Adaptacyjne urządzenie awaryjnego lądowania obiektu, zwłaszcza dla bezzałogowego statku powietrznegoPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				244467 WUP 5/2024 2024-01-29
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				430705 2019-07-24 BUP 2/2021 2021-01-25
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Świercz A., Kostro S., Graczykowski C., Knap L.
					Koncepcja struktury SDT (Self-Deployable Tensegrity) wspomagającej szybkie i precyzyjne wynoszenie aerostatów helowych, w szczególności do stratosferyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				- - -
				 | 
				 | 
				430191 2019-06-10 BUP 26/2020 2020-12-14
				 | 
				Knap L., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J., Wołejsza Z.
					Sterowiec o zmiennej objętości oraz sposób zmiany położenia sterowca w pioniePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				241805 WUP 50/2022 2022-12-12
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				430112 2019-05-31 BUP 26/2020 2020-12-14
				 | 
				Wysocki G., Konowrocki R.
					Urządzenie do badania tłumienia obciążeń udarowych przekładek podszynowychPL, Instytut Kolejnictwa
				 | 
				239011 WUP 30/2021 2021-10-25
				 | 
				
					 
				 | 
				429902 2019-05-10 BUP 24/2020 2020-11-16
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Świercz A., Knap L.
					Samo-rozkładalna, cięgnowo-prętowa struktura wsporczaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				244057 WUP 48/2023 2023-11-27
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				429108 2019-02-28 BUP 19/2020 2020-09-07
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D., Faraj R.
					Sposób zmiany efektywnej sztywności konstrukcji z wykorzystaniem autonomicznych sprzęgnięć i inteligentna konstrukcja wspornikowaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				241039 WUP 30/2022 2022-07-25
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				429111 2019-02-28 BUP 19/2020 2020-09-07
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D. D., Faraj R.
					Autonomiczny moduł sprzęgający do stabilizacji drgań konstrukcjiPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				239890 WUP 4/2022 2022-01-24
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				428956 2019-02-18 BUP 18/2020 2020-08-24
				 | 
				Knap L., Wołejsza Z., Graczykowski C., Faraj R., Holnicki-Szulc J. K.
					Urządzenie uzupełniające ubytki gazu w latawcu helowym na uwięzi oraz sposób uzupełniania ubytków gazuPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				241873 WUP 51/2022 2022-12-19
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				428526 2019-01-08 BUP 15/2020 2020-07-13
				 | 
				Faraj R., Graczykowski C., Jankowski Ł., Holnicki-Szulc J. K.
					Absorber śrubowy o zmiennym skoku gwintu tocznegoPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				244956 WUP 15/2024 2024-04-08
				 | 
				
					 
				 | 
				428426 2018-12-28 BUP 14/2020 2020-06-29
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D. D.
					Tłumik liniowo-rotacyjny o charakterystyce dylatancyjnejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				239889 WUP 4/2022 2022-01-24
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				428406 2018-12-27 BUP 14/2020 2020-06-29
				 | 
				Zawidzki M.
					Modularny system do tworzenia sztywnych struktur rurowych o dowolnym kształciePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				245063 WUP 19/2024 2024-05-06
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				426131 2018-06-29 BUP 1/2020 2020-01-02
				 | 
				Zawidzki M.
					Modularny system do tworzenia pochylni o dowolnym rzucie i o stałym stopniu nachyleniaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				236119 WUP 20/2020 2020-12-14
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				420876 2017-03-16 BUP 20/2018 2018-09-24
				 | 
				Konowrocki R., Pisarski D., Szmidt T.
					Sposób mocowania aktywnych, warstwowych materiałów inteligentnych, zwłaszcza w dynamicznej ortezie kończyny górnejPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				233524 WUP 10/2019 2019-10-31
				 | 
				
					 
				 | 
				420831 2017-03-13 BUP 21/2018 2018-10-08
				 | 
				Faraj R., Wołejsza Z.
					Konstrukcja mechanizmu do pre-rotacji wirnika nośnego oraz sposób wprawiania wirnika nośnego w stan wstępnej rotacji z zastosowaniem mechanizmu z kołem zamachowym, zwłaszcza do kapsuł zrzutowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				233225 WUP 9/2019 2019-09-30
				 | 
				
					 
				 | 
				419786 2016-12-13 BUP 13/2018 2018-06-18
				 | 
				Holnicki-Szulc J., Faraj R., Pawłowski P., Wołejsza Z., Kaźmierczak K.♦, Hinc K. 
					Rozkładana konstrukcja sterowca stratosferycznego i sposób zmiany objętości, zwłaszcza rozkładanej konstrukcji sterowca stratosferycznegoPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				233353 WUP 10/2019 2019-10-31
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				419285 2016-10-28 BUP 19/2019 2019-09-09
				 | 
				Faraj R., Graczykowski C., Holnicki-Szulc J. K.
					Absorber pneumatyczny o adaptowalnej charakterystyce odpowiedzi, wypełniony powietrzem atmosferycznym, zwłaszcza do łagodzenia przyziemienia zrzucanych ładunkówPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				234219 WUP 1/2020 2020-01-31
				 | 
				
					 
				 | 
				201610141896 2016-03-10 105651537A 2016-06-08
				 | 
				An Y., Błachowski B., Ou J. 
					High-damage-sensitivity truss structure damage real-time monitoring systemCN, Dalian University of Technology
				 | 
				201610141896.4
  2018-04-24
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				415443 2015-12-21 BUP 14/2017 2017-07-03
				 | 
				Doerffer P., Flaszyński P., Mikułowski G., Holnicki-Szulc J. K.
					Zespół płyt zaworowychPL, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Doerffer Piotr, Flaszyński Paweł, Mikułowski Grzegorz, Holnicki-Szulc Jan, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				228288 WUP 3/2018 2018-03-30
				 | 
				
					 
				 | 
				415131 2015-12-04 BUP 12/2017 2017-06-05
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Knap L., Faraj R., Seńko J.
					Amortyzator śrubowyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				229926 WUP 9/2018 2018-09-28
				 | 
				
					 
				 | 
				414970 2015-11-26 BUP 12/2017 2017-06-05
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Knap L., Faraj R., Seńko J.
					Amortyzator śrubowo-rotacyjnyPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				230102 WUP 9/2018 2018-09-28
				 | 
				
					 
				 | 
				414374 2015-10-14 BUP 9/2017 2017-04-24
				 | 
				Mróz A., Biczyk J., Holnicki-Szulc J. K.
					Sterowalne sprzęgło oraz jego zastosowaniePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				230890 WUP 12/2018 2018-12-31
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				414367 2015-10-14 BUP 9/2017 2017-04-24
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Knap L., Seńko J., Faraj R.
					Urządzenie do tłumienia udaru i sposób tłumienia udaruPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				235554 WUP 13/2020 2020-09-07
				 | 
				
					 
				 | 
				413628 2015-08-12 BUP 4/2017 2017-02-13
				 | 
				Skłodowski M., Pawłowski P. K.
					Urządzenie pomiarowe do monitorowania stanu technicznego obiektów inżynierskich i dzieł sztukiPL, Skłodowski Marek, Pawłowski Piotr
				 | 
				230137 WUP 9/2018 2018-09-28
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				411237 2015-02-11 BUP 17/2016 2016-08-16
				 | 
				Holnicki-Szulc J., Mróz A., Faraj R.
					Tłumik bezwładnościowy drgańPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				227058 WUP 10/2017 2017-10-31
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				410275 2014-11-27 BUP 12/2016 2016-06-06
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Faraj R., Mróz A.
					Opakowanie amortyzujące uderzeniaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				225398 WUP 4/2017 2017-04-28
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				407763 2014-04-01 BUP 21/2015 2015-10-12
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Mróz A., Biczyk J.
					Półaktywny węzeł zwłaszcza do tłumienia drgańPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				228141 WUP 2/2018 2018-02-28
				 | 
				
					 
				 | 
				399026 2012-04-27 BUP 22/2013 2013-10-28
				 | 
				Ranachowski Z., Glinicki M.A., Knor G., Dębowski T., Ossowski A.
					Sposób trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonów i urządzenie do trzydobowego pomiaru ciepła twardnienia betonówPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				220335 WUP 10/2015 2015-10-30
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				398776 2012-04-10 BUP 21/2013 2013-10-14
				 | 
				Rokicki E., Spychała J., Kaźmierczak K., Szczepanik R., Rządkowski R., Kowalski M.
					Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt MagnusaPL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
				 | 
				223671 WUP 10/2016 2016-10-31
				 | 
				
					 
				 | 
				398448 2012-03-14 BUP 19/2013 2013-09-16
				 | 
				Mróz A., Grzędziński J. M.
					Sposób zabezpieczenia mechanizmów turbiny wiatrowej przed skutkami nagłych, nadmiernych obciążeń i układ do zabezpieczenia łopat turbiny wiatrowej.PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				221129 WUP 2/2016 2016-02-29
				 | 
				
					 
				 | 
				397310 2011-12-09 BUP 12/2013 2013-06-10
				 | 
				Świercz A., Holnicki-Szulc J. K., Kołakowski P. D.
					Sposób wyznaczania obciążeń w górotworzePL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				222132 WUP 7/2016 2016-07-29
				 | 
				
					 
				 | 
				397312 2011-12-09 BUP 12/2013 2013-06-10
				 | 
				Świercz A., Mikułowski G., Wiszowaty R., Holnicki-Szulc J. K., Kołakowski P. D., Graczykowski C.
					Sposób generowania wstępnie zaprojektowanego udarowego obciażania konstrukcji oraz urzadzenie do generowania wstępnie zaprojektowanego obciążania konstrukcjiPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				221709 WUP 5/2016 2016-05-31
				 | 
				
					 
				 | 
				396560 2011-10-06 BUP 8/2013 2013-04-15
				 | 
				Raunmiagi Z., Ranachowski Z., Meissner M. W.
					Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa, do silnika z samoczynnym zapłonemPL, Akademia Morska w Szczecinie
				 | 
				217570 WUP 7/2014 2014-07-31
				 | 
				
					 
				 | 
				394709 2011-04-28 BUP 23/2012 2012-11-05
				 | 
				Rokicki E., Spychała J., Majewski P., Szczepanik R., Przysowa R., Kaźmierczak K., Dąbrowski W.
					Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyskaPL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
				 | 
				224361 WUP 12/2016 2016-12-30
				 | 
				
					 
				 | 
				392368 2010-09-13 BUP 7/2012 2012-03-26
				 | 
				Mikułowski G., Rogoźnicki W., Wiszowaty R.
					Zawór płytowyPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				214668 WUP 8/2013 2013-08-30
				 | 
				
					 
				 | 
				391633 2010-06-26 BUP 1/2012 2012-01-02
				 | 
				Orłowska-Gałęzia A. M., Kołakowski P. D., Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcji i układ elektryczny do wykrywania pęknięć i rozwarstwień w elementach konstrukcjiPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				219986 WUP 8/2015 2015-08-31
				 | 
				
					 
				 | 
				391629 2010-06-25 BUP 1/2012 2012-01-02
				 | 
				Kołakowski P. D., Sala D., Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób wykrywania wycieków w sieci dystrybucji do transportu cieczyPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				218470 WUP 12/2014 2014-12-31
				 | 
				
					 
				 | 
				390194 2010-01-28 BUP 16/2011 2011-08-01
				 | 
				Wiszowaty R., Graczykowski C., Sekuła K., Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodę i urządzenie do identyfikacji prędkości zderzenia, masy oraz energii kinetycznej obiektu uderzającego w przeszkodęPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				219996 WUP 8/2015 2015-08-31
				 | 
				
					 
				 | 
				390193 2010-01-28 BUP 16/2011 2011-08-01
				 | 
				Kokot M., Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób monitorowania uszkodzeń w elementach konstrukcji i czujnik uszkodzeń w elementach konstrukcjiPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				217993 WUP 9/2014 2014-09-30
				 | 
				
					 
				 | 
				390904 2010-01-04 BUP 15/2011 2011-07-18
				 | 
				Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
					Sposób pomiaru drgań łopatki turbiny wirnikowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnego dla otoczenia powyżej temperatury CuriePL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
				 | 
				219271 WUP 4/2015 2015-04-30
				 | 
				
					 
				 | 
				389600 2009-11-17 BUP 11/2011 2011-05-23
				 | 
				Rokicki E., Spychała J., Szczepanik R., Kaźmierczak K.
					Sposób pomiaru drgań łopatki z półką wirnika i drgań tarczy wieńca łopatek z półkami turbinowej maszyny przepływowej za pomocą czujnika indukcyjnegoPL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
				 | 
				217099 WUP 6/2014 2014-06-30
				 | 
				
					 
				 | 
				387685 2009-04-02 BUP 21/2010 2010-10-11
				 | 
				Orłowska-Gałęzia A. M., Kołakowski P. D., Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób wykrywania delaminacji struktur kompozytowych i układ do wykrywania delaminacji struktur kompozytowychPL, Adaptronica sp. z o.o., Contec A. Holnicki W. Szała sp. j.
				 | 
				214723 WUP 9/2013 2013-09-30
				 | 
				
					 
				 | 
				387534 2009-03-18 BUP 20/2010 2010-09-27
				 | 
				Graczykowski C., Mikułowski G., Mróz A., Sekuła K.
					Sposób dyssypacji energii uderzenia obiektu i absorber pneumatycznyPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				214845 WUP 9/2013 2013-09-30
				 | 
				
					 
				 | 
				387115 2009-01-24 BUP 16/2010 2009-01-24
				 | 
				Kołakowski P., Sala D., Sekuła K., Świercz A.
					Sposób monitorowania konstrukcji kratownicowej mostu i układ do monitorowania konstrukcji kratownicowej mostuPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				218294 WUP 11/2014 2014-11-28
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				385086 2008-05-02 BUP 23/2009 2009-11-09
				 | 
				Ostrowski M., Graczykowski C., Pawłowski P.
					Zawór sterowany zwłaszcza do poduszki gazowejPL, Adaptronica sp. z o.o.
				 | 
				212619 WUP 10/2012 2012-10-31
				 | 
				
					 
				 | 
				357761 2002-12-13 BUP 12/2004 2004-06-14
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K., Chmielewski R.
					Sposób i układ sterowania sztywnością i zdolnością do dyssypacji energii cienkościennej belki wielomodułowej oraz cienkościenna belka wielomodułowaPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				210382 WUP 1/2012 2012-01-31
				 | 
				
					 
				 | 
				316888 1996-11-07 BUP 10/1998 1998-05-11
				 | 
				Holnicki-Szulc J.
					Układ do aktywnego korygowania deformacji toru kolejowego na mostachPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				182393 WUP 12/2001 2001-12-31
				 | 
				
					 
				 | 
				268662 1988-11-04 - -
				 | 
				Borkowski A., Deputat J., Mizerski K.
					Metoda pomiaru naprężeń residualnych w badanym materiale pod obciążeniemUS, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				4,926,692
  1990-05-22
				 | 
				
					 
				 | 
				243572 1983-08-31
  1985-12-17
				 | 
				Skłodowski M., Lietz J., Michalski B.
					Elastooptyczny czujnik do pomiaru naprężeń w ośrodkach skalnych lub betonowychPL, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu
				 | 
				141106
  1988-01-20
				 | 
				
					 
				 | 
				229562 1981-02-06
  1981-12-11
				 | 
				Skłodowski M., Lietz J.
					Układ optyczny do eliminowania izochrom z obrazu interferencyjnegoPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				126777
  1984-06-30
				 | 
				
					 
				 | 
				180033 1975-04-29
  1976-11-20
				 | 
				Holnicki-Szulc J.
					Sposób sprężania konstrukcji prętowych oraz urządzenie do sprężania konstrukcji prętowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				109991
  1981-08-20
				 | 
				
					 
				
					 
				 | 
				179911 1975-04-24
  1976-11-20
				 | 
				Holnicki-Szulc J. K.
					Sposób sprężania zginanych ustrojów belkowychPL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
				 | 
				101074
  1979-03-31
				 | 
				
					 
				
					 
				 |